∫
Primitives et intégrales
Le théorème fondamental de l'analyse relie primitives et intégrales
Niveau : 1BAC
Niveau : 2BAC
Mathématiques
Primitives des fonctions usuelles
| $f(x) = 0$ | $= F(x) = c$ | |
| $f(x) = a \text{ (constante)}$ | $= F(x) = ax + c$ | |
| $f(x) = x^n \ (n \neq -1)$ | $= F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ | |
| $f(x) = \frac{1}{x}$ | $= F(x) = \ln|x| + c$ | $x \neq 0$ |
| $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ | $= F(x) = 2\sqrt{x} + c$ | |
| $f(x) = \sin x$ | $= F(x) = -\cos x + c$ | |
| $f(x) = \cos x$ | $= F(x) = \sin x + c$ | |
| $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ | $= F(x) = \tan x + c$ | |
| $f(x) = e^x$ | $= F(x) = e^x + c$ | |
| $f(x) = e^{ax}$ | $= F(x) = \frac{e^{ax}}{a} + c$ | $a \neq 0$ |
| $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ | $= F(x) = \arctan x + c$ |
Règles d'intégration
| $\int (f + g) dx$ | $= \int f dx + \int g dx$ | linéarité |
| $\int \lambda f dx$ | $= \lambda \int f dx$ | |
| $\int_a^b f$ | $= - \int_b^a f$ | inversion des bornes |
| $\int_a^a f$ | $= 0$ | |
| $\int_a^b f + \int_b^c f$ | $= \int_a^c f$ | relation de Chasles |
| $\int_a^b u' v dx$ | $= [u v]_a^b - \int_a^b u v' dx$ | intégration par parties (IPP) |
Primitives composées
| $\int u' u^n dx$ | $= \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ | $n \neq -1$ |
| $\int \frac{u'}{u} dx$ | $= \ln|u| + c$ | $u \neq 0$ |
| $\int \frac{u'}{\sqrt{u}} dx$ | $= 2\sqrt{u} + c$ | $u > 0$ |
| $\int u' e^u dx$ | $= e^u + c$ | |
| $\int u' \cos u dx$ | $= \sin u + c$ | |
| $\int u' \sin u dx$ | $= -\cos u + c$ |